Trial | Basic | Standard | Professional | |
---|---|---|---|---|
お試しプラン |
情報閲覧中心の
|
ファンダメンタル投資の
|
機関投資家向け |
|
価格(税別) | 0円 | 1,980円 | 9,000円 | 30,000円 |
閲覧銘柄数 | 10銘柄/日 (1日10銘柄まで閲覧可) | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
銘柄グループ数 | 2グループまで | 2グループまで | 無制限 | 無制限 |
カスタムインデックス数 | 1つ | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
株価 | 最長10年 | 最長10年 | 最長20年 | 最長20年 |
財務データ* | 最長10年 | 最長10年 | 最長20年 | 最長20年 |
財務データダウンロード* | ー | 50銘柄/月 | 200銘柄/月 | 無制限 |
業績予想 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
入力データ | 90日以降は
|
90日以降は
|
無制限 | 無制限 |
チーム機能 | 参加のみ | 作成/参加 | 作成/参加 | 作成/参加 |
情報管理 | ー | ユーザ個人 | ユーザ個人 | 会社 |
グラフの転載 | ー | ー | ー | 承認 (出所Gyosekiとの記載が必要) |
Dashboardデータ | ー | ー | ー | CSVダウンロード可 |
初期設定 | ー | ー | ー | データ・インポートなど** |
Trialプランを始める
|
Trialプランを始める
|
Trialプランを始める
|
Trialプランを始める
|
* 米国会計基準銘柄未対応
**外部データ、Evernoteのメモ等の初期導入アシストいたします。詳細はご連絡ください。一部追加料金がかかる場合がございます。